Каталог
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ
![]() |
Марка | D | d | H | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
КС 7.3 | 840 | 700 | 300 | 0,13 | 650.00 ₽В корзину |
|
КС 7.6 | 840 | 700 | 600 | 0,255 | 1,200.00 ₽В корзину |
|
КС 7.9 | 840 | 700 | 900 | 0,38 | 1,400.00 ₽В корзину |
|
КС 10.3 | 1160 | 1000 | 300 | 0,2 | 900.00 ₽В корзину |
|
КС 10.4 | 1160 | 1000 | 400 | 0,26 | 1,000.00 ₽В корзину |
|
КС 10.6 | 1160 | 1000 | 600 | 0,4 | 1,250.00 ₽В корзину |
|
КС 10.9 | 1160 | 1000 | 900 | 0,6 | 1,500.00 ₽В корзину |
|
КС 15.3 | 1680 | 1500 | 300 | 0,33 | 1,700.00 ₽В корзину |
|
КС 15.6 | 1680 | 1500 | 600 | 0,66 | 2,350.00 ₽В корзину |
|
КС 15.9 | 1680 | 1500 | 900 | 1,0 | 2,500.00 ₽В корзину |
|
КС 20.6 | 2200 | 2000 | 600 | 0,98 | 5,100.00 ₽В корзину |
|
КС 20.9 | 2200 | 2000 | 900 | 1,48 | 5,700.00 ₽В корзину |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
![]() |
Марка | D | d (люк) | H | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
КО-6 | 840 | 580 | 70 | 0,05 | 400.00 ₽В корзину |
|
ПП-10 | 1160 | 700 | 100 | 0,17 | 1,150.00 ₽В корзину |
|
ПП10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 1,550.00 ₽В корзину |
|
ПП10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 1,600.00 ₽В корзину |
|
ПП-15 | 1680 | 700 | 100 | 0,45 | 2,150.00 ₽В корзину |
|
1ПП15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0,68 | 2,550.00 ₽В корзину |
|
1ПП15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0,68 | 3,750.00 ₽В корзину |
|
1ПП20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1,38 | 6,200.00 ₽В корзину |
|
1ПП20-2 | 2200 | 700 | 160 | 1,38 | 8,150.00 ₽В корзину |
![]() |
Марка | D | H | A | B | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП 1-7 | 900 | 120 | 580 | 300 | 0,14 | 1,300.00 ₽В корзину |
|
КЦП 2-7 | 1000 | 120 | 760 | 400 | 0,147 | 1,300.00 ₽В корзину |
|
КЦП 2-10 | 1160 | 120 | 580 | 300 | 0,275 | 1,700.00 ₽В корзину |
|
КЦП 3-10 | 1160 | 120 | 800 | 400 | 0,225 | 1,450.00 ₽В корзину |
ПЛИТЫ ДНИЩА
![]() |
Марка | D | H | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ПН-10 | 1160 | 100 | 0,25 | 1,300.00 ₽В корзину |
|
ПН-15 | 1680 | 120 | 0,63 | 2,100.00 ₽В корзину |
|
ПН-20 | 2200 | 120 | 1,1 | 7,000.00 ₽В корзину |
|
КЦД 7 | 900 | 100 | 0,15 | 1,200.00 ₽В корзину |
ЛЮКИ
![]() |
Марка | D | d | Нагрузка (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Люк полимерно-песчаный | 760 | N/A | 3,0 | 900.00 ₽В корзину |
|
Люк полимерно-песчаный | 760 | N/A | 12,0 | 1,500.00 ₽В корзину |
|
Люк бетонный | 890 | N/A | 0,05 | 700.00 ₽В корзину |
Доставка
Предлагаем услуги по доставке и монтажу железобетонных колец манипулятором по Уфе и РБ. Гарантируем четкое соблюдение сроков поставок и сохранность груза.
Чтобы доставка колец для колодцев была выгодна и по деньгам и по времени, используется манипулятор. Это экономит время и гарантирует сохранность продукции при ее разгрузке и монтаже.
Стоимость доставки и монтажа расчитывается индивидуально. Более подробную информацию можно уточнить у менеджера.