Каталог
КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ
![]() |
Марка | D | d | H | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
КС 7.3 | 840 | 700 | 300 | 0,13 | 850.00 ₽В корзину |
|
КС 7.6 | 840 | 700 | 600 | 0,255 | 1,450.00 ₽В корзину |
|
КС 7.9 | 840 | 700 | 900 | 0,38 | 2,150.00 ₽В корзину |
|
КС 10.3 | 1160 | 1000 | 300 | 0,2 | 1,150.00 ₽В корзину |
|
КС 10.4 | 1160 | 1000 | 400 | 0,26 | 1,300.00 ₽В корзину |
|
КС 10.6 | 1160 | 1000 | 600 | 0,4 | 2,000.00 ₽В корзину |
|
КС 10.9 | 1160 | 1000 | 900 | 0,6 | 2,900.00 ₽В корзину |
|
КС 15.3 | 1680 | 1500 | 300 | 0,33 | 1,800.00 ₽В корзину |
|
КС 15.6 | 1680 | 1500 | 600 | 0,66 | 3,000.00 ₽В корзину |
|
КС 15.9 | 1680 | 1500 | 900 | 1,0 | 4,400.00 ₽В корзину |
|
КС 20.6 | 2200 | 2000 | 600 | 0,98 | 5,800.00 ₽В корзину |
|
КС 20.9 | 2200 | 2000 | 900 | 1,48 | 8,500.00 ₽В корзину |
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
![]() |
Марка | D | d (люк) | H | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
КО-6 | 840 | 580 | 70 | 0,05 | 600.00 ₽В корзину |
|
КН-15 | 840 | 600 | 150 | 0,093 | 1,250.00 ₽В корзину |
|
ПП-10 | 1160 | 700 | 100 | 0,17 | 2,300.00 ₽В корзину |
|
ПП10-1 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 2,700.00 ₽В корзину |
|
ПП10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0,25 | 2,900.00 ₽В корзину |
|
ПП-15 | 1680 | 700 | 100 | 0,45 | 3,500.00 ₽В корзину |
|
1ПП15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0,68 | 4,650.00 ₽В корзину |
|
1ПП15-2 | 1680 | 700 | 150 | 0,68 | 6,300.00 ₽В корзину |
|
1ПП20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1,38 | 10,600.00 ₽В корзину |
|
1ПП20-2 | 2200 | 700 | 160 | 1,38 | 13,900.00 ₽В корзину |
|
ПД-6 | 2500 | 940 | 220 | 2,1 | 25,000.00 ₽В корзину |
![]() |
Марка | D | H | A | B | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП 1-7 | 900 | 120 | 580 | 300 | 0,14 | 2,250.00 ₽В корзину |
|
КЦП 2-7 | 1000 | 120 | 760 | 400 | 0,147 | 2,350.00 ₽В корзину |
|
КЦП 2-10 | 1160 | 120 | 580 | 300 | 0,275 | 3,250.00 ₽В корзину |
|
КЦП 3-10 | 1160 | 120 | 800 | 400 | 0,225 | 3,000.00 ₽В корзину |
ПЛИТА ОПОРНАЯ
![]() |
Марка | A | B | H | d | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПО-10 | 1700 | 1700 | 150 | 1000 | 0,8 | 8,100.00 ₽В корзину |
ПЛИТЫ ДНИЩА
![]() |
Марка | D | H | Вес (т.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ПН-10 | 1160 | 100 | 0,25 | 2,900.00 ₽В корзину |
|
ПН-15 | 1680 | 120 | 0,63 | 4,500.00 ₽В корзину |
|
ПН-20 | 2200 | 120 | 1,1 | 9,750.00 ₽В корзину |
|
КЦД 7 | 900 | 100 | 0,15 | 2,000.00 ₽В корзину |
ЛЮКИ
![]() |
Марка | D | d | Вес (кг) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Люк полимерно-песчаный (3 т.) | 770 | 625 | 22 | 1,200.00 ₽В корзину |
|
Люк полимерно-песчаный (12 т.) | 820 | 625 | 40 | 2,600.00 ₽В корзину |
|
Люк бетонный (70 мм) | 840 | N/A | 89 | 750.00 ₽В корзину |
|
Люк бетонный (100 мм, КЛ-1) | 840 | N/A | 125 | 1,300.00 ₽В корзину |
Доставка
Предлагаем услуги по доставке и монтажу железобетонных колец манипулятором по Уфе и РБ. Гарантируем четкое соблюдение сроков поставок и сохранность груза.
Чтобы доставка колец для колодцев была выгодна и по деньгам и по времени, используется манипулятор. Это экономит время и гарантирует сохранность продукции при ее разгрузке и монтаже.
Стоимость доставки и монтажа расчитывается индивидуально. Более подробную информацию можно уточнить у менеджера.